![]()
Seção: Teleco World 02/02/2018 |
|
Nesta página: Resultados trimestrais e anuais da Sprint.
Em 15 de dezembro de 2005 Sprint e Nextel anunciaram um acordo para fusão das duas empresas. Os planos envolvem o estabelecimento de uma rede CDMA 1xEVDO para a migração dos serviços of
Softbank compra 70% da Sprint Nextel
Em 15 de outubro de 2012 a Sprint Nextel concordou em vender 70% de suas ações, a SoftBank.
Em 05 de julho de 2013 a FCC aprovou a compra da operadora Sprint por US$ 21,6 bilhões pela Softbank, sob os termos do acordo, que a SoftBank o valor de 7,64 dólares em dinheiro por ação, num total de US$ 16,64 bilhões, e investir outros 5 bilhões de dólares no caixa da Sprint, ficando portando com 78% de participação na nova empresa. Os outros 30% das ações serão propriedades dos acionistas da operadora norte americana.
Sprint compra Clearwire
Em 17 de dezembro de 2012, a Sprint Nextel, que já tem participação majoritária na Clearwire (51%), ofereceu US$ 2,2 bilhões para comprar o restante da provedora de serviços móveis.
Em 09 de julho de 2013 a Sprint Nextel anunciou a conclusão da transação para adquirir a totalidade do controle da Clearwire por US$ 5 por ação, somando um total de US$ 15 bilhões |
Resultados Trimestrais |
Desempenho Operacional |
Consolidado |
Milhares | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | ∆Trim | ∆Ano |
Celulares | 58.806 | 53.363 | 60.193 | 59.515 | 215.945 | 53.698 | 54.027 | 54.581 | 1,0% | (8,3%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pré-pago | 14.397 | 10.636 | 13.547 | 11.812 | 8.688 | 8.719 | 8.765 | 8.997 | 2,6% | (23,8%) |
Pós-pago | 30.951 | 30.945 | 31.289 | 31.694 | 31.576 | 31.518 | 31.686 | 31.942 | 0,8% | 0,8% |
Atacado e afiliadas | 13.458 | 11.782 | 15.357 | 16.009 | 13.375 | 13.461 | 13.576 | 13.642 | 0,5% | (14,8%) |
ARPU Pré-pago | 33,6 | 33,0 | 33,2 | 34,0 | 38,5 | 38,2 | 37,8 | 37,5 | (1,0%) | 10,3% |
ARPU Pós-pago | 51,7 | 51,5 | 50,5 | 49,7 | 47,3 | 47,3 | 46,0 | 45,1 | (1,9%) | (9,2%) |
Churn Pré-pago | 5,7% | 5,4% | 5,6% | 5,7% | 4,7% | 4,6% | 4,8% | 4,6% | - | - |
Churn Pós-pago | 1,7% | 1,6% | 1,5% | 1,7% | 1,8% | 1,7% | 1,7% | 1,8% | - | - |
Desempenho Econômico |
Consolidado |
US$ Milhões GAAP | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | ∆Trim | ∆Ano |
Receita | 8.071 | 8.012 | 8.247 | 8.549 | 8.539 | 8.157 | 7.927 | 8.239 | 3,9% | (3,6%) |
EBITDA | 2.158 | 2.457 | 2.347 | 2.450 | 2.680 | 2.853 | 2.729 | 2.719 | (0,4%) | 11,0% |
Margem EBITDA | 26,7% | 30,7% | 28,5% | 28,7% | 31,4% | 35,0% | 34,4% | 33,0% | - | - |
Lucro Líquido | -554 | -302 | -142 | -479 | -283 | 206 | -48 | 7.156 | - | - |
Wireless |
US$ Milhões GAAP | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | ∆Trim | ∆Ano |
Receita | 7.651 | 7.597 | 7.851 | 8.172 | 31.514 | 7.810 | 7.609 | 7.928 | 4,2% | (3,0%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviço | 6.154 | 6.101 | 6.017 | 5.946 | 5.744 | 5.724 | 5.649 | 5.619 | (0,5%) | (5,5%) |
Aparelhos | 1.497 | 1.496 | 1.834 | 2.226 | 2.423 | 2.086 | 1.960 | 2.309 | 17,8% | 3,7% |
Outros | 434 | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | 2.132 | 2.440 | 2.323 | 2.397 | 2.654 | 2.866 | 2.764 | 2.759 | (0,2%) | 15,1% |
Margem EBITDA | 34,6% | 40,0% | 38,6% | 40,3% | 46,2% | 50,1% | 48,9% | 49,1% | - | - |
Capex | 577 | 376 | 358 | 389 | 468 | 938 | 539 | 565 | 4,8% | 45,2% |
Wireline |
US$ Milhões GAAP | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | ∆Trim | ∆Ano |
Receita | 562 | 545 | 521 | 497 | 480 | 433 | 409 | 393 | (3,9%) | (20,9%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voz | 194 | 181 | 172 | 153 | 143 | 124 | 109 | 94 | (13,8%) | (38,6%) |
Dados | 37 | 43 | 43 | 41 | 39 | 34 | 33 | 29 | (12,1%) | (29,3%) |
Internet | 316 | 302 | 288 | 281 | 276 | 255 | 256 | 254 | (0,8%) | (9,6%) |
Outros | 15 | 19 | 18 | 22 | 22 | 20 | 11 | 16 | 45,5% | (27,3%) |
EBITDA | 21 | 19 | 23 | 48 | 29 | -11 | -29 | -30 | 3,4% | (162,5%) |
Margem EBITDA | 3,7% | 3,5% | 4,4% | 9,7% | 6,0% | -2,5% | -7,1% | -7,6% | 7,7% | (179,0%) |
Capex | 74 | 20 | 31 | 24 | 19 | 62 | 40 | 30 | (25,0%) | 25,0% |
Desempenho Anual |
Desempenho Operacional |
Consolidado |
Milhares | 2015 | 2016 | 2017 | ∆Ano |
Celulares | 58.359 | 59.515 | 54.581 | (8,3%) |
---|---|---|---|---|
Pré-pago | 14.661 | 11.812 | 8.997 | (23,8%) |
Pós-pago | 30.895 | 31.694 | 31.942 | 0,8% |
ARPU Pré-Pago | 27,6 | 32,7 | 33,4 | 2,1% |
ARPU Pós-Pago | 54,0 | 50,6 | 46,2 | (8,7%) |
Churn Pré-Pago | 5,3% | 5,1% | 3,8% | - |
Churn Pós-Pago | 1,6% | 1,6% | 1,7% | - |
Desempenho Econômico |
Consolidado |
US$ Milhões GAAP | 2015 | 2016 | 2017 | ∆Ano |
Receita | 32.391 | 32.879 | 32.862 | (0,1%) |
EBITDA | 7.731 | 9.412 | 10.981 | 16,7% |
Margem EBITDA | 23,9% | 28,6% | 33,4% | - |
Lucro (Prejuízo) líquido | -1.665 | -1.477 | 7.031 | - |
Wireless |
US$ Milhões GAAP | 2015 | 2016 | 2017 | ∆Ano |
Receita | 30.498 | 31.271 | 31.514 | 0,8% |
---|---|---|---|---|
Serviço | 25.845 | 24.218 | 22.736 | (6,1%) |
Aparelhos | 4.653 | 7.053 | 8.778 | 24,5% |
EBITDA | 7.616 | 9.292 | 11.043 | 18,8% |
Margem EBITDA | 25,0% | 29,7% | 35,0% | - |
Capex | 5.469 | 1.700 | 2.510 | 47,6% |
Wireline |
US$ Milhões GAAP | 2015 | 2016 | 2017 | ∆Ano |
Receita | 2.488 | 2.125 | 1.715 | (19,3%) |
---|---|---|---|---|
Voz | 910 | 700 | 470 | (32,9%) |
Dados | 186 | 164 | 135 | (17,7%) |
Internet | 1.303 | 1.187 | 1.041 | (12,3%) |
Outros | 89 | 74 | 69 | (6,8%) |
EBITDA | 111 | 111 | -41 | (136,9%) |
Margem EBITDA | 4,5% | 5,2% | -2,4% | - |
Capex | 275 | 149 | 151 | 1,3% |