![]()
Seção: Telefonia Fixa 23/02/2018 |
|
Nesta página: Informações básicas e resultados trimestrais da Telefonica na América Latina.
Telefonica Hispanoamérica |
Resultados Trimestrais |
Desempenho Operacional |
Milhões | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | ∆Trim | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de Acessos | 134.274 | 134.422 | 135.343 | 135.850 | 133.093 | 131.707 | 130.197 | 130.975 | 0,6% | (3,6%) |
Telefones Fixos | 12.498 | 12.401 | 12.229 | 11.939 | 11.750 | 11.588 | 11.372 | 11.493 | 1,1% | (3,7%) |
Internet e Dados | 5.707 | 5.772 | 5.791 | 5.708 | 5.694 | 5.687 | 5.691 | 5.885 | 3,4% | 3,1% |
Banda Larga | 5.625 | 5.642 | 5.646 | 5.571 | 5.545 | 5.538 | 5.541 | 5.735 | 3,5% | 3,0% |
Fibra | 835 | 924 | 946 | 1.109 | 1.280 | 1.352 | 1.601 | 1.783 | 11,4% | 60,8% |
Acessos Móveis | 113.219 | 113.344 | 114.400 | 115.285 | 112.708 | 111.471 | 110.143 | 110.564 | 0,4% | (4,1%) |
Pré-Pago | 87.934 | 87.811 | 88.799 | 89.461 | 86.999 | 85.903 | 84.629 | 84.822 | 0,2% | (5,2%) |
Pós-Pago | 25.284 | 25.534 | 25.600 | 25.823 | 25.709 | 25.568 | 25.514 | 25.741 | 0,9% | (0,3%) |
M2M | 2.315 | 2.354 | 2.532 | 2.561 | 2.627 | 2.709 | 2.801 | 2.887 | 3,1% | 12,7% |
TV por Assinatura | 2.851 | 2.906 | 2.923 | 2.919 | 2.943 | 2.961 | 2.991 | 3.032 | 1,4% | 3,9% |
Desempenho Econômico |
Milhões Euros | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | ∆Trim | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 3.054 | 2.961 | 3.129 | 3.435 | 3.285 | 3.134 | 2.981 | 3.151 | 5,7% | (8,3%) |
OIBDA | 866 | 834 | 969 | 804 | 904 | 892 | 883 | 859 | (2,7%) | 6,8% |
Margem OIBDA | 28,4% | 28,2% | 31,0% | 23,4% | 27,5% | 28,5% | 29,6% | 27,3% | - | - |
Capex | 461 | 557 | 782 | 815 | 430 | 493 | 931 | 824 | (11,5%) | 1,1% |
Países |
Resultados Trimestrais |
Desempenho Operacional |
Argentina |
Milhões | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | ∆Trim | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de Acessos | 26.431 | 26.243 | 26.755 | 27.096 | 26.370 | 25.982 | 25.770 | 25.077 | (2,7%) | (7,5%) |
Telefones Fixos | 4.600 | 4.551 | 4.503 | 4.448 | 4.374 | 4.314 | 4.222 | 4.121 | (2,4%) | (7,3%) |
Internet e Dados | 1.912 | 1.911 | 1.908 | 1.883 | 1.841 | 1.802 | 1.759 | 1.701 | (3,3%) | (9,7%) |
Banda Larga | 1.881 | 1.879 | 1.876 | 1.852 | 1.801 | 1.763 | 1.720 | 1.664 | (3,3%) | (10,2%) |
Acessos Móveis | 19.919 | 19.782 | 20.344 | 20.765 | 20.155 | 19.865 | 19.789 | 19.256 | (2,7%) | (7,3%) |
Pré-Pago | 12.990 | 12.852 | 13.259 | 13.580 | 12.936 | 12.562 | 12.386 | 11.717 | (5,4%) | (13,7%) |
Pós-Pago | 6.929 | 6.930 | 7.086 | 7.186 | 7.219 | 7.303 | 7.403 | 7.539 | 1,8% | 4,9% |
M2M | 439 | 428 | 501 | 521 | 546 | 581 | 588 | 597 | 1,5% | 14,4% |
Chile |
Milhões | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | ∆Trim | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de Acessos | 12.742 | 12.481 | 12.430 | 12.301 | 12.211 | 12.143 | 12.249 | 12.228 | (0,2%) | (0,6%) |
Telefones Fixos | 1.459 | 1.438 | 1.423 | 1.407 | 1.381 | 1.365 | 1.351 | 1.327 | (1,8%) | (5,7%) |
Internet e Dados | 1.109 | 1.151 | 1.146 | 1.141 | 1.139 | 1.163 | 1.170 | 1.161 | (0,8%) | 1,8% |
Banda Larga | 1.098 | 1.093 | 1.097 | 1.090 | 1.088 | 1.112 | 1.119 | 1.109 | (0,9%) | 1,7% |
Fibra | 269 | 290 | 312 | 324 | 329 | 342 | 354 | 360 | 1,6% | 11,0% |
Acessos Móveis | 9.528 | 9.235 | 9.200 | 9.094 | 9.034 | 8.945 | 9.045 | 9.057 | 0,1% | (0,4%) |
Pré-Pago | 6.525 | 6.150 | 6.071 | 5.956 | 5.891 | 5.817 | 5.890 | 5.849 | (0,7%) | (1,8%) |
Pós-Pago | 3.003 | 3.085 | 3.129 | 3.138 | 3.143 | 3.128 | 3.155 | 3.207 | 1,7% | 2,2% |
M2M | 331 | 355 | 378 | 369 | 378 | 387 | 406 | 410 | 1,0% | 10,9% |
TV por Assinatura | 646 | 657 | 661 | 661 | 657 | 670 | 683 | 684 | 0,1% | 3,6% |
Peru |
Milhões | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | ∆Trim | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de Acessos | 21.791 | 21.638 | 21.399 | 20.910 | 20.270 | 19.928 | 19.383 | 19.397 | 0,1% | (7,2%) |
Telefones Fixos | 2.452 | 2.491 | 2.487 | 2.445 | 2.455 | 2.458 | 2.472 | 2.491 | 0,8% | 1,9% |
Internet e Dados | 1.664 | 1.685 | 1.697 | 1.691 | 1.707 | 1.722 | 1.759 | 1.795 | 2,0% | 6,1% |
VDSL | 557 | 624 | 620 | 723 | 842 | 822 | 968 | 1.052 | 8,8% | 45,6% |
Banda Larga | 1.639 | 1.660 | 1.667 | 1.661 | 1.677 | 1.692 | 1.728 | 1.763 | 2,0% | 6,2% |
Acessos Móveis | 16.445 | 16.212 | 15.954 | 15.499 | 14.811 | 14.439 | 13.827 | 13.745 | (0,6%) | (11,3%) |
Pré-Pago | 10.530 | 10.229 | 10.215 | 9.808 | 9.430 | 9.398 | 9.074 | 9.049 | (0,3%) | (7,7%) |
Pós-Pago | 5.916 | 5.983 | 5.740 | 5.691 | 5.381 | 5.041 | 4.753 | 4.696 | (1,2%) | (17,5%) |
M2M | 82 | 80 | 90 | 85 | 83 | 82 | 93 | 109 | 17,0% | 27,5% |
TV por Assinatura | 1.230 | 1.250 | 1.261 | 1.275 | 1.297 | 1.309 | 1.326 | 1.366 | 3,0% | 7,2% |
Colômbia |
Milhões | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | ∆Trim | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de Acessos | 15.977 | 16.161 | 16.503 | 16.573 | 16.471 | 16.611 | 16.965 | 17.940 | 5,8% | 8,2% |
Telefones Fixos | 1.414 | 1.403 | 1.389 | 1.353 | 1.353 | 1.331 | 1.320 | 1.610 | 22,0% | 18,9% |
Internet e Dados | 1.008 | 1.012 | 1.025 | 977 | 990 | 982 | 985 | 1.210 | 22,9% | 23,8% |
Banda Larga | 1.000 | 1.003 | 1.003 | 964 | 977 | 969 | 972 | 1.196 | 23,1% | 24,1% |
Acessos Móveis | 13.057 | 13.226 | 13.557 | 13.725 | 13.603 | 13.769 | 14.130 | 14.591 | 3,3% | 6,3% |
Pré-Pago | 9.625 | 9.730 | 10.019 | 10.137 | 9.974 | 10.097 | 10.401 | 10.858 | 4,4% | 7,1% |
Pós-Pago | 3.432 | 3.496 | 3.538 | 3.589 | 3.629 | 3.672 | 3.729 | 3.733 | 0,1% | 4,0% |
M2M | 471 | 464 | 481 | 479 | 475 | 464 | 469 | 454 | (3,1%) | (5,1%) |
TV por Assinatura | 497 | 520 | 532 | 518 | 526 | 529 | 530 | 530 | - | 2,4% |
México |
Milhões | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T6 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | ∆Trim | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de Acessos | 26.952 | 27.182 | 27.169 | 27.654 | 26.672 | 26.240 | 25.427 | 25.890 | 1,8% | (6,4%) |
Acessos Móveis | 25.655 | 25.929 | 25.938 | 26.557 | 25.658 | 25.278 | 24.539 | 25.071 | 2,2% | (5,6%) |
Pré-Pago | 23.803 | 24.069 | 24.081 | 24.620 | 23.639 | 23.198 | 22.409 | 22.882 | 2,1% | (7,1%) |
Pós-Pago | 1.852 | 1.860 | 1.857 | 1.937 | 2.019 | 2.080 | 2.131 | 2.189 | 2,7% | 13,0% |
M2M | 603 | 629 | 658 | 668 | 710 | 744 | 789 | 855 | 8,3% | 27,8% |
Terminal Fixo s/ Fio | 1.297 | 1.253 | 1.177 | 1.057 | 974 | 924 | 850 | 808 | (4,8%) | (23,5%) |
Desempenho Econômico |
Argentina |
Milhões Euros | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | ∆Trim | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 689 | 709 | 750 | 852 | 876 | 918 | 810 | 890 | 9,9% | 4,5% |
OIBDA | 149 | 165 | 211 | 272 | 231 | 275 | 241 | 224 | (7,1%) | (17,6%) |
Margem OIBDA | 21,6% | 23,3% | 28,1% | 32,0% | 26,4% | 30,0% | 29,7% | 25,2% | - | - |
Capex | 159 | 152 | 136 | 130 | 151 | 146 | 126 | 179 | 42,1% | 37,7% |
Chile |
Milhões Euros | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | ∆Trim | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 511 | 523 | 537 | 591 | 591 | 538 | 523 | 564 | 7,8% | (4,6%) |
OIBDA | 176 | 168 | 181 | 180 | 174 | 165 | 158 | 133 | (15,8%) | (26,1%) |
Margem OIBDA | 34,4% | 32,0% | 33,6% | 30,4% | 31,1% | 30,6% | 30,2% | 23,7% | - | - |
Capex | 116 | 102 | 70 | 121 | 87 | 93 | 58 | 118 | 103,4% | (2,5%) |
Peru |
Milhões Euros | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | ∆Trim | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 624 | 620 | 620 | 635 | 621 | 578 | 558 | 561 | 0,5% | (11,7%) |
OIBDA | 187 | 202 | 215 | 175 | 156 | 137 | 148 | 146 | (1,4%) | (16,6%) |
Margem OIBDA | 30,0% | 32,6% | 34,7% | 27,5% | 25,2% | 23,8% | 26,6% | 26,0% | - | - |
Capex | 55 | 94 | 361 | 207 | 54 | 103 | 73 | 165 | 126,0% | (20,3%) |
Colômbia |
Milhões Euros | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | ∆Trim | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 324 | 347 | 364 | 375 | 388 | 368 | 338 | 368 | 8,9% | (1,9%) |
OIBDA | 107 | 108 | 123 | 126 | 129 | 124 | 113 | 115 | 1,8% | (8,7%) |
Margem OIBDA | 33,3% | 31,0% | 33,8% | 33,7% | 33,4% | 33,7% | 33,5% | 31,1% | - | - |
Capex | 33 | 83 | 98 | 116 | 60 | 56 | 542 | 139 | (74,4%) | 19,8% |
México |
Milhões Euros | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | ∆Trim | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 410 | 336 | 316 | 348 | 315 | 356 | 332 | 334 | 0,6% | (4,0%) |
OIBDA | 106 | 62 | 81 | 60 | 64 | 81 | 79 | 78 | (1,3%) | 30,0% |
Margem OIBDA | 25,9% | 18,4% | 25,6% | 17,3% | 20,5% | 22,8% | 23,7% | 23,3% | - | - |
Capex | 42 | 54 | 34 | 88 | 43 | 35 | 53 | 85 | 60,4% | (3,4%) |